TABLEAU ÉQUIVALENCE AUSTÉNITIQUES.
ÉQUIVALENCES | COMPOSITION CHIMIQUE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | AISI | ACX | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Autres |
1.4372 | 201 | 60 | ≤ 0,120 | ≤ 0,75 | 5,50 - 7,50 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 16,00 - 18,00 | 3,50 - 5,50 | - | - | N = 0,05 - 0,15 |
1.4310 | 301 | 100 | ≤ 0,120 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 16,00 - 18,00 | 7,00 - 8,00 | - | - | - |
1.4310 | 301 | 110 | ≤ 0,120 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 17,00 - 18,00 | 6,00 - 8,00 | - | - | - |
1.4301 | 304 | 120 | ≤ 0,070 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,50 - 19,00 | 8,00 - 10,00 | - | - | - |
1.4301 | 304 | 140 | ≤ 0,050 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,50 - 19,00 | 8,00 - 10,00 | - | - | - |
1.4301/1.4307 | 304/304L | 150 | ≤ 0,030 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,50 - 19,00 | 8,00 - 10,00 | - | - | - |
1.4301/1.4307 | 304/304L | 160 | ≤ 0,030 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 18,00 - 19,00 | 8,00 - 10,00 | - | - | - |
1.4301 | 304 DDQ | 180 | ≤ 0,070 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,00 - 19,00 | 9,00 - 10,00 | - | - | - |
1.4307 | 304L | 200 | ≤ 0,030 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 18,00 - 19,00 | 9,00 - 10,00 | - | - | - |
1.4404 | 316L | 240 | ≤ 0,030 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 16,00 - 18,00 | 10,00 - 12,00 | 2,00 - 2,50 | - | - |
1.4401 | 316 | 250 | ≤ 0,050 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,50 - 18,00 | 10,50 - 12,00 | 2,00 - 2,50 | - | - |
1.4432 | 316L | 260 | ≤ 0,030 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,50 - 18,00 | 10,50 - 13,00 | 2,50 - 3,00 | - | - |
1.4571 | 316Ti | 280 | ≤ 0,060 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,50 - 18,00 | 11,00 - 12,50 | 2,00 - 2,50 | ≥ 5 (C+N) | - |
1.4541/1.4878 | 321 | 315 | ≤ 0,060 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,00 - 19,00 | 9,00 - 11,00 | - | ≥ 5 (C+N) | - |
1.4833 | 309S | 340 | ≤ 0,080 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 22,00 - 24,00 | 12,00 - 14,00 | - | - | - |
1.4845 | 310S | 350 | ≤ 0,080 | ≤ 0,75 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 24,00 - 26,00 | 19,00 - 21,00 | - | - | - |
TABLEAU ÉQUIVALENCES FERRITIQUES
ÉQUIVALENCES | COMPOSITION CHIMIQUE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | AISI | ACX | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Autres |
1.4016 | 430 | 490 | ≤ 0,040 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,00 - 18,00 | - | - | - | N ≤ 0,033 |
1.4016 | 430 | 500 | ≤ 0,80 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,00 - 18,00 | - | - | - | N ≤ 0,045 |
1.4510 | 430Ti | 515 | ≤ 0,050 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,00 - 18,00 | - | - | ≥ 0,20+4 (C+N) | - |
1.4511 | 430Nb | 525 | ≤ 0,050 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,00 - 18,00 | - | - | - | Nb = 0,30 - 0,60 |
1.4113 | 434 | 535 | ≤ 0,080 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,00 - 18,00 | - | 0,90 - 1,25 | - | - |
1.4513 | - | 540 | ≤ 0,025 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 16,00 - 18,00 | - | 0,80 - 1,40 | 0,30 - 0,60 | - |
1.4521 | 444 | 555 | ≤ 0,025 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,50 - 18,50 | - | 1,80 - 2,00 | 0,12 - 0,40 | Nb = 0,25 - 0,50 |
1.4512 | 409 | 800 | ≤ 0,030 | ≤ 0,75 | ≤ 0,80 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 10,50 - 12,25 | - | - | ≥ 6 (C+N) | - |
1.4509 | - | 845 | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 17,50 - 18,50 | - | - | ≥ 10 | Nb = 0,30 - 1,20 |
TABLEAU ÉQUIVALENCES MARTENSITIQUES
ÉQUIVALENCES | COMPOSITION CHIMIQUE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | AISI | ACX | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Autres |
1.4116 | 420MoV | 380 | 0,45 - 0,55 | ≤ 0,75 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 14,00 - 15,00 | - | 0,50 - 0,80 | - | V = 0,10 - 0,20 N ≤ 0,02 |
1.4031 | 420 | 390 | 0,36 - 0,42 | ≤ 0,75 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,015 | 12,50 - 14,50 | - | - | - | N = 0,06 - 0,09 |
TABLEAU ÉQUIVALENCES DUPLEX
ÉQUIVALENCES | COMPOSITION CHIMIQUE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | AISI | ACX | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Autres |
1.4462 | 2205 | 900 | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 22,00 - 23,00 | 4,50 - 6,50 | 3,00 - 3,50 | - | N = 0,14 - 0,20 |
1.4482 | 2001 | 920 | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | 4,00 - 6,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 19,50 - 21,50 | 1,50 - 3,00 | ≤ 0,60 | - | N = 0,05 - 0,17 |
1.4362 | 2304 | 940 | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,015 | 22,00 - 24,00 | 3,50 - 5,50 | 0,10 - 0,60 | - | N = 0,05 - 0,20 |
GAMME DE FILMS PROTECTEURS NOVACEL®
FILM | ÉPAISSEUR | COULEUR | ADHÉSION | RÉSISTANCE EXTÉRIEURE | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
4105 | 60 µm | Bleu transparent | Facile à décoller | NO | Métaux brillants |
4508 | 50 µm | Bleu transparent | Moyen | NO | Métaux brillants et satines |
4233RB | 70 µm | Noir et blanc | Moyen | 6 mois | Métaux brillants et satines |
4224RE | 100 µm | Noir et blanc | Très haute | 6 mois | Découpe à laser CO² |
4329REH | 80 µm | Noir et gris | Haute | 6 mois | Découpe laser fibre + CO2 |
4228REF | 100 µm | Noir et gris | Très haute | 6 mois | Découpe laser fibre + CO2 |
4513 | 60 µm | Bleu transparent | Moyen | NO | Emboutissage |
4768 | 30 µm | Transparent | Basse | 3 mois | Métaux brillants |
4188REF | 100 µm | Gris transparent | Très haute | NO | Découpe laser fibre + CO2 |
4398REH | 80 µm | Gris transparent | Haute | NO | Découpe laser fibre + CO2 |